Piscine Calypso 2000
NOUVEAUX TARIFS ENTRÉES PISCINE |
||||
Commune | Hors Commune | |||
€ 3,80 | Adulte Commune | € 5,00 | Adulte hors Commune | |
€ 3,20 | Senior Commune (60+) + PMR | € 4,40 | Senior hors Commune (60+) + PMR | |
Gratuit | Enfant moins de 4 ans | Gratuit | Enfant moins de 4 ans | |
€ 2,70 | Enfant moins de 12 ans | € 2,70 | Enfant moins de 12 ans | |
€ 3,00 | Junior commune de 12 ans à -18 ans | € 4,30 | Junior hors commune de 12 ans à -18 ans | |
€ 215,00 | Abonnement annuel Adulte commune | € 285,00 | Abonnement annuel Adulte hors commune | |
€ 195,00 | Abonnement annuel Senior commune (60+) + PMR | € 240,00 | Abonnement annuel Senior hors commune (60+) + PMR | |
€ 34,00 | Carte 10 entrées Commune (valable 4 mois) | € 46,00 | Carte 10 entrées hors Commune (valable 4 mois) | |
€ 125,00 | Abonnement 6 mois adulte commune | € 160,00 | Abonnement 6 mois adulte hors commune | |
€ 115,00 | Abonnement 6 mois Senior commune (60+) + PMR | € 150,00 | Abonnement 6 mois Senior hors commune (60+) + PMR |
CARTE DE MEMBRE : Vous continuerez à utiliser votre carte (à montrer à la réception) jusqu'à ce que nous vous en fabriquions de nouvelles,
CARTE DE 10 NAGES : Celle-ci est désormais devenue une carte virtuelle qui est liée à votre compte "My3Tilleuls" (il faut donc avoir un compte 'My3Tilleuls' chez nous).
TARIFS DE LOCATION |
||
79,00 € / heure | Couloir de piscine / Commune | |
92,00 € / heure | Couloir de piscine / Hors Commune |
Planification des occupations