News


Nouveau classement Mai 2025

Les nouveaux classement des joueurs du club sont accessibles via ce lien

Pour les interclubs, on garde les anciens classement.

Voici un petit résumé :

Femme

Les meilleurs montées

Sonia LENFANT - C30,1 - 4 classements 

Les meilleurs classements

Jeune

Sonia LENFANT - C30,1

Anouk BERTRAND - 13,5

Juliette WUILBAUT - C30.4

Le-Le TSAI - C30,4

Lara HORNAK - C30,4

Adultes

Géraldine KETELS - C15,1

Sylvie DE WANDELAER - C30,1

Pascal LAHURE - C30,1

Homme

Les meilleurs montées

Fernando GARCIA GONZALEZ-CELA - B4/6 - 4 classements

Quentin BUI - C15,3 - 4 classements

Juraj SPISAK - C15.4 - 3 classements

Les meilleurs classements

Jeune

GARCIA GONZALEZ-CELA Fernando - B+4/6

Amine TASSI - C30,5

Elio BENCARDINO - 11.7

Adultes

Brieuc HERMANS - B-2/6

Patrick MOREELS - B-2/6

Gilles BERGER - B0

Jean-François CARAMIN - B+2/6

Xavier LANDRAIN - B+4/6


Interclub - phase de poule Classement mise à jour 15/05/2025

Légende :

Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas

Jeunes Filles 15 REG 3 - Poule 1/2 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 5.00 6 12 80 2
2 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 4.00 6 12 96 2
3 T.C. ODRIMONT A (1066) 3.00 3 7 52 1
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 2 47 2
5 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 0.00 0 1 33 1
             
Jeunes Filles 17 REG 3 - Poule 1/1 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 5.00 7 14 90 2
2 TENNIS CLUB LE CHALET A (1030) 4.00 5 10 72 2
3 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 3.00 4 8 60 2
4 T.C. DU PARC A (1059) 3.00 5 11 87 2
5 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 2.00 2 4 26 2
6 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 1.00 1 2 35 2
             
Jeunes Gens 15 REG 3/6 - Poule 3 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 6.00 8 16 97 2
2 T.C. MOUNIER A (1099) 6.00 7 15 95 2
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 4.00 5 10 72 2
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.00 2 4 45 2
5 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 1 2 37 2
6 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 0.00 1 2 33 2
             
Jeunes Gens 17 REG 3 - Poule 2/2 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 6.00 6 12 83 2
2 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 5.00 5 11 84 2
3 T.C. DU BOSQUET A (1061) 4.00 6 12 96 2
4 T.C. DAVIS A (1420) 3.00 5 10 68 2
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 2 5 61 2
6 R. UCCLE SPORT T.H.C. A (1044) 0.00 0 1 39 2
             
Doubles Dames 55 REG 3 - Poule 1/3 - Marianne
  Equipe Pts V S J Joués
1 WATERLOO TENNIS A (1010) 2.00 4 8 49 1
2 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 2.00 3 7 65 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.00 3 6 43 1
4 T.C. DU BOSQUET A (1061) 0.00 1 4 57 1
5 PARK WOLU T.C. A (1039) 0.00 1 2 27 1
6 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 0.00 0 0 25 1
             
Dames REG 7 - Poule 2/4 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 6.00 8 18 144 2
2 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) B (1005) 2.50 6 12 107 2
3 R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) 1.50 3 8 77 1
4 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 1.50 5 13 132 2
5 B.SPORTS A (1095) 0.50 2 4 25 1
             
Messieurs 35 REG 2 - Poule 1/4 - Xavier
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. BEAUVECHAIN A (1007) 6.00 9 19 141 2
2 T.C. DAVIS A (1420) 5.00 9 19 134 2
3 T.C. DU PARC A (1059) 5.00 8 19 149 2
4 T.C. KINEO VITAL A (1092) 1.00 4 10 120 2
5 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.50 3 8 90 2
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.50 3 7 89 2
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 4/4 - Jean-Philippe
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. DU BOSQUET B (1061) 3.50 6 14 118 2
2 R.T.C. HIRONDELLE A (1009) 3.00 6 13 110 2
3 R. LAEKEN T.C. A (1026) 2.00 3 7 69 1
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.00 6 13 117 2
5 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 1.50 3 6 45 1
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 1/4 - Khoa
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. DU PARC A (1059) 5.00 7 16 132 2
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 4.50 7 14 106 2
3 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 3.50 7 16 139 2
4 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 3.00 7 15 142 2
5 TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) 1.50 4 11 124 2
6 SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) 0.50 4 10 109 2
             
Messieurs 35 REG 5 - Poule 1/3 - Larry
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 6.00 11 22 148 2
2 T.C. ARGAYON A (1006) 6.00 9 20 147 2
3 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 0.00 2 6 60 1
4 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 0.00 1 2 30 1
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 5 86 2
             
Dames 25 REG 4 - Poule 3/3 - Isabelle
  Equipe Pts V S J Joués
1 R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) 4.50 7 16 124 2
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 4.00 7 15 123 2
3 PARIVAL T.C. A (1038) 3.00 5 10 62 1
4 T.C. DU PARC B (1059) 0.50 3 6 83 2
5 T.C. ANIMER WEZEMBEEK A (1018) 0.00 2 7 82 1
             
Dames 25 REG 4 - Poule 1/3 - Maureen
  Equipe Pts V S J Joués
1 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 4.00 7 14 110 2
2 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 4.00 7 14 107 2
3 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 3.50 7 16 137 2
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 3.00 6 14 118 2
5 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 3.00 6 12 105 2
6 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 0.50 3 10 108 2
             
Dames 25 REG 5 - Poule 2/3 - Laurence
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. MOUNIER A (1099) 6.00 9 18 135 2
2 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 3.00 5 10 74 1
3 R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) 2.50 5 11 77 1
4 R. LAEKEN T.C. A (1026) 0.50 2 5 93 2
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 3 8 97 2
             
Messieurs 6 joueurs REG 3 - Poule 3/3 - Gilles 1
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 6.00 14 29 212 2
2 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 3.00 5 11 94 1
3 T.C. DAVIS A (1420) 3.00 9 19 157 2
4 R. OREE T.H.B. A (1033) 0.00 2 6 85 1
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 6 13 123 2
             
Messieurs 6 joueurs REG 7 - Poule 1/1 - Philippe
  Equipe Pts V S J Joués
1 PARIVAL T.C. A (1038) 6.00 12 29 239 2
2 R. OREE T.H.B. A (1033) 5.00 12 26 203 2
3 T.C. COURT-ST-ETIENNE A (1071) 3.00 8 19 178 2
4 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) A (1005) 3.00 9 18 172 2
5 T.C. LA CURE A (1020) 1.00 4 8 72 1
6 R.C.S. INTERO A (1025) 0.00 4 10 89 1
7 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 5 14 180 2
             
Messieurs 4 joueurs REG 5 - Poule 2/4 - Gilles 2
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 5.50 10 20 150 2
2 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT B (1054) 3.00 7 15 118 2
3 R. WOLU T.C. A (1057) 3.00 6 14 133 2
4 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 3.00 4 12 136 2
5 SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) 2.50 6 15 143 2
6 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 1.00 3 8 97 2
             
Messieurs 4 joueurs REG 5 - Poule 5/5 - Amine
  Equipe Pts V S J Joués
1 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 6.00 12 24 144 2
2 R. UCCLE SPORT T.H.C. A (1044) 3.00 6 15 138 2
3 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 1.50 3 7 68 1
4 KRAAINEM T.C. A (1022) 1.50 3 7 87 2
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 10 1
             
Messieurs 4 joueurs REG 5 - Poule 2/5 - Jérémy
  Equipe Pts V S J Joués
1 BRUSSELS L.T.C. A (1008) 6.00 8 17 147 2
2 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 3.00 6 12 73 1
3 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 1.50 3 6 52 1
4 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 1.50 5 12 121 2
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 0.00 2 6 88 2


Résultats de nos membres en tournoi Saison hiver 24/25

Dernière mise à jours 12/05/2025

Classement critérium brabant du club d'Evere- 27éme sur 58
Classement critérium de la moyenne des membres affiliés du club d'Evere - 23éme sur 58

UCCLE SPORT - du 01/05/2025 au 11/05/2025

Vainqueur M6 - Antonin ROUARD

LA HULPE - du 24/04/2025 au 04/05/2025

Vainqueur M50/3 - Bertrand LE ROY

Vainqueur D25/4 - Silvia ZULOAGA

MOUNIER - du 24/04/2025 au 04/05/2025

Finaliste M35/4 - Juraj SPISAK

TERDELT - du 17/04/2025 au 27/04/2025

Finaliste M35/4 - Thomas LECOMTE

Finaliste D4 - Sonia LENFANT

Finaliste M6 - Antonin ROUARD

CASTLE CLUB - du 10/04/2025 au 21/04/2025

Vainqueur D5 - Sonia LENFANT

Finaliste M6 - Emmanuel GUILLAUD

CASTLE CLUB - du 27/02/2025 au 09/03/2025

Vainqueur D5 - Sonia LENFANT

Vainqueur M4 - Fernando GARCIA GONZALEZ-CELA

Vainqueur M5 - Quentin BUI

OREE - du 27/02/2025 au 09/03/2025

Finaliste M6 - Antonin ROUARD

LE CHALET - du 20/02/2025 au 02/03/2025

Vainqueur M35/6 - Antonin ROUARD

Finaliste D40/4 - Anke SCHUSTER

SET WAHIS - du 16/01/2025 au 26/01/2025

Vainqueur D4 - Sonia LENFANT

Vainqueur D5 - Sonia LENFANT

Finaliste D5 - Juliette WUILBAUT

Finaliste JG-15/1 - Fernando GARCIA GONZALEZ-CELA

SET WAHIS - du 26/12/2024 au 05/01/2025

Vainqueur M35/4 - Mihai CRET

Finaliste JF-13/3 - Anouk BERTRAND

BOIS CAMBRE - du 19/12/2024 au 29/12/2024

Finaliste M6 - Antonin ROUARD

SPY (Namur-Luxembourg) - du 12/12/2024 au 22/12/2024

Demi-finaliste M3 - Fernando GARCIA GONZALEZ-CELA 


More information


Saison hiver & été Liens

Saison d'hiver 2024/2025: du 09/09/2024 au 23/03/2025

Saison d'été 2025: début 01/04/2025