News


Nouveau classement Mai 2025

Les nouveaux classement des joueurs du club sont accessibles via ce lien

Pour les interclubs, on garde les anciens classement.

Voici un petit résumé :

Femme

Les meilleurs montées

Sonia LENFANT - C30,1 - 4 classements 

Les meilleurs classements

Jeune

Sonia LENFANT - C30,1

Anouk BERTRAND - 13,5

Juliette WUILBAUT - C30.4

Le-Le TSAI - C30,4

Lara HORNAK - C30,4

Adultes

Géraldine KETELS - C15,1

Sylvie DE WANDELAER - C30,1

Pascal LAHURE - C30,1

Homme

Les meilleurs montées

Fernando GARCIA GONZALEZ-CELA - B4/6 - 4 classements

Quentin BUI - C15,3 - 4 classements

Juraj SPISAK - C15.4 - 3 classements

Les meilleurs classements

Jeune

GARCIA GONZALEZ-CELA Fernando - B+4/6

Amine TASSI - C30,5

Elio BENCARDINO - 11.7

Adultes

Brieuc HERMANS - B-2/6

Patrick MOREELS - B-2/6

Gilles BERGER - B0

Jean-François CARAMIN - B+2/6

Xavier LANDRAIN - B+4/6


Interclub - Inter-séries - national

Mise à jour 09/06/2025

Sur 18 équipes inscrites ils restent

En semaine Samedi Dimanche

Championne de brabant

JF-17/3 - Ecole

 

Toujours en poule - 3éme

DD55/3 - Huguette

En ½ de finale

D7 - Ecole

 

Perdu en ¼ de finale

M35/4 - Khoa

En ½ de finale

D25/4 - Maureen - Ecole

 

Perdu en ¼ de finale

D25/4 - Isabelle

 

En ½ de finale

M4J/5 - Gilles 2

 

Toujours en poule - 3éme

M6J/7 - Philippe

 

Interclub - phase de poule Classement mise à jour 09/06/2025

Légende :

Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas

Dames REG 7 - Poule 2/4 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 11.50 18 39 283 4
2 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) B (1005) 7.50 16 34 244 4
3 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 4.50 12 27 234 4
4 R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) 3.50 8 18 173 4
5 B.SPORTS A (1095) 3.00 6 12 72 4
             
Jeunes Filles 15 REG 3 - Poule 1/2 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 9.00 11 23 177 4
2 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 7.00 9 18 144 4
3 T.C. ODRIMONT A (1066) 7.00 8 20 166 4
4 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 4.00 8 17 173 4
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 4 9 111 4
             
Jeunes Filles 17 REG 3 - Poule 1/1 - Ecole tennis - Championne de brabant
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 11.00 14 29 205 5
2 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 8.00 9 18 153 5
3 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 8.00 10 20 124 5
4 T.C. DU PARC A (1059) 7.00 10 21 164 5
5 TENNIS CLUB LE CHALET A (1030) 6.00 9 19 162 5
6 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 5.00 8 17 159 5
             
Jeunes Gens 15 REG 3/6 - Poule 3 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 15.00 20 40 251 5
2 T.C. MOUNIER A (1099) 11.00 13 31 220 5
3 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 9.00 11 23 180 5
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 5.00 5 10 114 5
5 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 5.00 8 18 153 5
6 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 3 7 114 5
             
Jeunes Gens 17 REG 3 - Poule 2/2 - Ecole tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 15.00 17 34 222 5
2 T.C. DAVIS A (1420) 11.00 14 29 208 5
3 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 7.00 9 22 197 5
4 R. UCCLE SPORT T.H.C. A (1044) 5.00 5 11 132 5
5 T.C. DU BOSQUET A (1061) 4.00 8 20 196 5
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 7 15 166 5
             
Dames 25 REG 4 - Poule 3/3 - Isabelle
  Equipe Pts V S J Joués
1 PARIVAL T.C. A (1038) 8.00 14 30 239 4
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 8.00 15 33 262 4
3 R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) 7.50 13 30 262 4
4 T.C. ANIMER WEZEMBEEK A (1018) 6.00 12 30 277 4
5 T.C. DU PARC B (1059) 0.50 6 13 167 4
             
Dames 25 REG 4 - Poule 1/3 - Maureen
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 10.50 18 41 330 5
2 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 9.50 18 41 335 5
3 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 9.50 18 37 289 5
4 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 7.00 13 28 267 5
5 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 6.00 13 28 268 5
6 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 2.50 10 26 278 5
             
Dames 25 REG 5 - Poule 2/3 - Laurence
  Equipe Pts V S J Joués
1 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 9.50 17 36 275 4
2 T.C. MOUNIER A (1099) 8.50 14 29 253 4
3 R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) 7.50 15 35 291 4
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 10 23 228 4
5 R. LAEKEN T.C. A (1026) 1.50 4 11 172 4
             
Doubles Dames 55 REG 3 - Poule 1/3 - Marianne
  Equipe Pts V S J Joués
1 WATERLOO TENNIS A (1010) 7.00 13 29 214 4
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 7.00 11 23 177 4
3 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 5.00 8 18 172 4
4 PARK WOLU T.C. A (1039) 2.00 6 12 115 4
5 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 2.00 5 12 154 4
6 T.C. DU BOSQUET A (1061) 1.00 5 13 145 4
             
Messieurs 35 REG 2 - Poule 1/4 - Xavier
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. BEAUVECHAIN A (1007) 14.50 23 49 357 5
2 T.C. DU PARC A (1059) 10.00 19 42 337 5
3 T.C. DAVIS A (1420) 8.00 17 37 305 5
4 T.C. KINEO VITAL A (1092) 5.50 13 31 320 5
5 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 4.50 11 27 277 5
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.50 7 20 253 5
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 4/4 - Jean-Philippe
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. DU BOSQUET B (1061) 8.50 13 31 258 4
2 R.T.C. HIRONDELLE A (1009) 8.50 15 31 245 4
3 R. LAEKEN T.C. A (1026) 6.50 13 29 254 4
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.50 10 22 207 4
5 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 3.00 9 21 207 4
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 1/4 - Khoa
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. DU PARC A (1059) 10.50 16 38 323 5
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 9.50 16 32 286 5
3 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 9.50 18 40 333 5
4 SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) 6.50 14 34 288 5
5 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 6.00 15 35 338 5
6 TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) 3.00 11 25 273 5
             
Messieurs 35 REG 5 - Poule 1/3 - Larry
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 11.50 20 40 275 4
2 T.C. ARGAYON A (1006) 8.00 14 31 259 4
3 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 6.00 12 25 213 4
4 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 3.00 9 22 207 4
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 1.50 5 15 194 4
             
Messieurs 6 joueurs REG 3 - Poule 3/3 - Gilles 1
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 12.00 25 52 410 4
2 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 9.00 21 46 389 4
3 T.C. DAVIS A (1420) 6.00 19 44 375 4
4 R. OREE T.H.B. A (1033) 3.00 13 33 348 4
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 12 27 255 4
             
Messieurs 6 joueurs REG 7 - Poule 1/1 - Philippe
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. OREE T.H.B. A (1033) 16.00 41 87 656 6
2 PARIVAL T.C. A (1038) 12.00 27 62 512 5
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 8.00 23 55 477 5
4 T.C. COURT-ST-ETIENNE A (1071) 7.00 18 44 420 5
5 T.C. LA CURE A (1020) 7.00 23 49 416 5
6 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) A (1005) 3.00 14 35 369 5
7 R.C.S. INTERO A (1025) 1.00 16 39 382 5
             
Messieurs 4 joueurs REG 5 - Poule 2/4 - Gilles 2
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 10.50 21 43 352 5
2 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 10.00 18 42 344 5
3 SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) 9.50 20 44 346 5
4 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT B (1054) 8.50 16 33 275 5
5 R. WOLU T.C. A (1057) 5.00 10 25 281 5
6 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 1.50 5 13 198 5
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 5/5 - Amine
  Equipe Pts V S J Joués
1 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 10.00 17 37 277 4
2 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 9.00 19 38 253 4
3 R. UCCLE SPORT T.H.C. A (1044) 6.00 13 29 246 4
4 KRAAINEM T.C. A (1022) 4.50 9 19 199 4
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.50 2 6 116 4
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 2/5 - Jérémy
  Equipe Pts V S J Joués
1 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 9.50 15 33 263 4
2 BRUSSELS L.T.C. A (1008) 9.00 15 31 254 4
3 ROYAL OMBRAGE TENNIS CLUB A (1050) 5.50 12 27 244 4
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 4.50 10 23 224 4
5 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 1.50 8 19 207 4


Saison hiver & été Liens

Saison d'hiver 2024/2025: du 09/09/2024 au 23/03/2025

Saison d'été 2025: début 01/04/2025