News
Interclub - phase de poule Classement mise à jour 25/05/2026
Légende :
Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas
| Jeunes Filles 17 REG 3 - Poule 1/1 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) | 8.00 | 10 | 21 | 140 | 3 |
| 2 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 8.00 | 9 | 18 | 128 | 3 |
| 3 | T.C. ARGAYON A (1006) | 6.00 | 7 | 15 | 115 | 3 |
| 4 | T.C. DU PARC A (1059) | 4.00 | 6 | 14 | 120 | 3 |
| 5 | T.C. ODRIMONT A (1066) | 1.00 | 3 | 8 | 93 | 3 |
| 6 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) | 0.00 | 1 | 2 | 19 | 3 |
| Jeunes Gens 15 REG 3 - Poule 7/7 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) | 6.00 | 7 | 16 | 141 | 3 |
| 2 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 4.00 | 4 | 9 | 77 | 2 |
| 3 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 4.00 | 6 | 13 | 125 | 3 |
| 4 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) | 3.00 | 4 | 9 | 72 | 2 |
| 5 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 1.00 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| Dames REG 4 - Poule 2/2 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. LEOPOLD CLUB A (1027) | 11.00 | 21 | 43 | 318 | 4 |
| 2 | B.SPORTS A (1095) | 9.00 | 13 | 30 | 244 | 4 |
| 3 | T.C.S. WIMBLEDON A (1079) | 8.50 | 14 | 31 | 245 | 4 |
| 4 | C.R.S.P.C. ANDERLECHT A (1077) | 6.50 | 10 | 23 | 212 | 4 |
| 5 | T.C. DU PARC A (1059) | 1.00 | 8 | 20 | 213 | 4 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 0.00 | 6 | 16 | 195 | 4 |
| Dames REG 6 - Poule 3/3 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) | 8.50 | 15 | 30 | 203 | 3 |
| 2 | LES EGLANTIERS T.C. A (1076) | 6.50 | 13 | 26 | 205 | 4 |
| 3 | T.C. DU BOSQUET A (1061) | 6.00 | 10 | 23 | 174 | 3 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.50 | 7 | 15 | 135 | 3 |
| 5 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 0.50 | 3 | 8 | 128 | 3 |
| Messieurs 35 REG 2 - Poule 3/5 - Xavier | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) | 9.00 | 15 | 30 | 207 | 3 |
| 2 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE B (1048) | 7.50 | 13 | 28 | 213 | 3 |
| 3 | T.C. DU PARC B (1059) | 6.00 | 10 | 22 | 194 | 3 |
| 4 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 2.50 | 8 | 18 | 187 | 3 |
| 5 | T.C. DAVIS B (1420) | 1.50 | 5 | 16 | 172 | 3 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 0.50 | 3 | 8 | 125 | 3 |
| Messieurs 35 REG 4 - Poule 3/4 - Khoa | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. TERDELT B (1056) | 8.00 | 12 | 26 | 207 | 3 |
| 2 | FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) | 5.00 | 9 | 18 | 145 | 3 |
| 3 | TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) | 4.50 | 9 | 20 | 176 | 3 |
| 4 | T.C. DU BOSQUET A (1061) | 4.00 | 11 | 26 | 246 | 4 |
| 5 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.50 | 7 | 14 | 156 | 3 |
| Messieurs 35 REG 4 - Poule 2/4 - Philippe | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) | 8.00 | 16 | 34 | 259 | 4 |
| 2 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 8.00 | 13 | 28 | 214 | 3 |
| 3 | T.C. 3 TILLEULS A (1021) | 4.50 | 10 | 22 | 176 | 3 |
| 4 | R. LAEKEN T.C. A (1026) | 2.00 | 4 | 10 | 121 | 3 |
| 5 | R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) | 1.50 | 5 | 11 | 130 | 3 |
| Messieurs 35 REG 5 - Poule 2/2 - David (Ecole de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. COURT-ST-ETIENNE A (1071) | 12.00 | 20 | 40 | 263 | 4 |
| 2 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 6.50 | 11 | 26 | 243 | 4 |
| 3 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 6.00 | 12 | 27 | 217 | 3 |
| 4 | TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) | 5.50 | 13 | 27 | 225 | 4 |
| 5 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) | 3.00 | 8 | 18 | 161 | 3 |
| 6 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 3.00 | 7 | 15 | 158 | 3 |
| 7 | B.SPORTS A (1095) | 0.00 | 1 | 5 | 94 | 3 |
| Dames 25 REG 4 - Poule 1/3 - Isabelle | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. LA CURE A (1020) | 11.50 | 19 | 40 | 299 | 4 |
| 2 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 9.00 | 14 | 30 | 267 | 4 |
| 3 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 8.50 | 13 | 29 | 259 | 4 |
| 4 | BRUSSELS L.T.C. A (1008) | 3.50 | 10 | 26 | 254 | 4 |
| 5 | R.T.C. HIRONDELLE A (1009) | 2.00 | 9 | 23 | 228 | 4 |
| 6 | PARIVAL T.C. A (1038) | 1.50 | 7 | 19 | 223 | 4 |
| Dames 40 REG 4 - Poule 3/4 - Sophie | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. WOLU T.C. A (1057) | 8.50 | 17 | 35 | 266 | 4 |
| 2 | BRUSSELS L.T.C. B (1008) | 7.50 | 12 | 26 | 216 | 3 |
| 3 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 4.50 | 9 | 20 | 184 | 3 |
| 4 | R. PRIMEROSE C.B. A (1034) | 2.00 | 6 | 15 | 176 | 3 |
| 5 | R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) | 1.50 | 4 | 14 | 182 | 3 |
| Messieurs REG 3 - Poule 2/3 - Gilles (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R.C.S. INTERO A (1025) | 9.00 | 24 | 50 | 384 | 4 |
| 2 | SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) | 9.00 | 23 | 48 | 381 | 4 |
| 3 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 9.00 | 20 | 43 | 365 | 4 |
| 4 | PARIVAL T.C. A (1038) | 6.00 | 17 | 38 | 347 | 4 |
| 5 | R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) | 3.00 | 13 | 35 | 350 | 4 |
| 6 | T.C. ARGAYON A (1006) | 0.00 | 11 | 23 | 266 | 4 |
| Messieurs 4 joueurs REG 4 - Poule 2/3 - Leandro (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) | 9.50 | 16 | 32 | 257 | 4 |
| 2 | R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) | 7.50 | 13 | 30 | 235 | 4 |
| 3 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 7.00 | 12 | 24 | 202 | 4 |
| 4 | LES EGLANTIERS T.C. A (1076) | 5.00 | 11 | 23 | 192 | 4 |
| 5 | PARIVAL T.C. A (1038) | 4.00 | 11 | 25 | 220 | 4 |
| 6 | R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) | 3.00 | 9 | 23 | 232 | 4 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 1/5 - Jérémie | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 11.00 | 21 | 43 | 296 | 4 |
| 2 | CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) | 10.00 | 17 | 36 | 264 | 4 |
| 3 | T.C. MOUNIER A (1099) | 4.00 | 8 | 18 | 205 | 4 |
| 4 | R. PRIMEROSE C.B. A (1034) | 3.50 | 8 | 24 | 252 | 4 |
| 5 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.50 | 7 | 16 | 171 | 3 |
| 6 | T.C. DU PARC A (1059) | 2.00 | 5 | 11 | 139 | 3 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 5/5 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. WELLINGTON T.H.C. A (1013) | 11.50 | 21 | 44 | 284 | 4 |
| 2 | PARIVAL T.C. B (1038) | 6.00 | 11 | 25 | 216 | 3 |
| 3 | BRUSSELS L.T.C. B (1008) | 2.50 | 6 | 15 | 160 | 3 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) | 2.00 | 5 | 13 | 148 | 3 |
| 5 | B.SPORTS A (1095) | 2.00 | 5 | 11 | 143 | 3 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 3/5 - Kévin (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | BRUSSELS L.T.C. C (1008) | 12.00 | 24 | 48 | 294 | 4 |
| 2 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) | 10.00 | 18 | 36 | 263 | 4 |
| 3 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 5.50 | 11 | 24 | 200 | 4 |
| 4 | T.C. DAVIS A (1420) | 4.50 | 8 | 19 | 221 | 4 |
| 5 | KRAAINEM T.C. A (1022) | 3.00 | 8 | 22 | 249 | 4 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB C (1052) | 1.00 | 3 | 7 | 127 | 4 |

Saison hiver & été Liens
Saison d'hiver 2024/2025: du 09/09/2024 au 23/03/2025
Saison d'été 2025: début 01/04/2025