News
Interclub - phase de poule Classement mise à jour 17/05/2026
Légende :
Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas
| Jeunes Filles 17 REG 3 - Poule 1/1 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 6.00 | 7 | 14 | 90 | 2 |
| 2 | TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) | 6.00 | 8 | 16 | 101 | 2 |
| 3 | T.C. ARGAYON A (1006) | 3.00 | 3 | 7 | 67 | 2 |
| 4 | T.C. DU PARC A (1059) | 3.00 | 4 | 8 | 69 | 2 |
| 5 | T.C. ODRIMONT A (1066) | 0.00 | 1 | 4 | 55 | 2 |
| 6 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) | 0.00 | 1 | 2 | 19 | 2 |
| Jeunes Gens 15 REG 3 - Poule 7/7 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 4.00 | 4 | 9 | 77 | 2 |
| 2 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 4.00 | 5 | 11 | 95 | 2 |
| 3 | R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) | 3.00 | 4 | 10 | 97 | 2 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 1.00 | 2 | 4 | 31 | 1 |
| 5 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) | 0.00 | 1 | 2 | 23 | 1 |
| Dames REG 4 - Poule 2/2 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. LEOPOLD CLUB A (1027) | 8.00 | 15 | 31 | 237 | 3 |
| 2 | C.R.S.P.C. ANDERLECHT A (1077) | 6.50 | 10 | 22 | 182 | 3 |
| 3 | B.SPORTS A (1095) | 6.00 | 9 | 22 | 185 | 3 |
| 4 | T.C.S. WIMBLEDON A (1079) | 5.50 | 10 | 22 | 184 | 3 |
| 5 | T.C. DU PARC A (1059) | 1.00 | 6 | 16 | 165 | 3 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 0.00 | 4 | 12 | 156 | 3 |
| Dames REG 6 - Poule 3/3 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. DU BOSQUET A (1061) | 5.50 | 9 | 20 | 138 | 2 |
| 2 | CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) | 5.50 | 9 | 18 | 129 | 2 |
| 3 | LES EGLANTIERS T.C. A (1076) | 4.00 | 9 | 18 | 146 | 3 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.50 | 7 | 15 | 135 | 3 |
| 5 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 0.50 | 2 | 6 | 90 | 2 |
| Messieurs 35 REG 2 - Poule 3/5 - Xavier | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) | 9.00 | 15 | 30 | 207 | 3 |
| 2 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE B (1048) | 7.50 | 13 | 28 | 213 | 3 |
| 3 | T.C. DU PARC B (1059) | 6.00 | 10 | 22 | 194 | 3 |
| 4 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 2.50 | 8 | 18 | 187 | 3 |
| 5 | T.C. DAVIS B (1420) | 1.50 | 5 | 16 | 172 | 3 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 0.50 | 3 | 8 | 125 | 3 |
| Messieurs 35 REG 4 - Poule 3/4 - Khoa | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. TERDELT B (1056) | 8.00 | 12 | 26 | 207 | 3 |
| 2 | T.C. DU BOSQUET A (1061) | 3.50 | 9 | 22 | 200 | 3 |
| 3 | FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) | 2.50 | 5 | 10 | 92 | 2 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.00 | 5 | 10 | 100 | 2 |
| 5 | TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) | 2.00 | 5 | 12 | 117 | 2 |
| Messieurs 35 REG 4 - Poule 2/4 - Philippe | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) | 8.00 | 14 | 30 | 215 | 3 |
| 2 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 5.00 | 9 | 20 | 150 | 2 |
| 3 | T.C. 3 TILLEULS A (1021) | 2.00 | 5 | 12 | 104 | 2 |
| 4 | R. LAEKEN T.C. A (1026) | 2.00 | 4 | 10 | 121 | 3 |
| 5 | R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) | 1.00 | 4 | 8 | 82 | 2 |
| Messieurs 35 REG 5 - Poule 2/2 - David (Ecole de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. COURT-ST-ETIENNE A (1071) | 9.00 | 15 | 30 | 198 | 3 |
| 2 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 6.00 | 12 | 27 | 217 | 3 |
| 3 | TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) | 4.00 | 10 | 20 | 157 | 3 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 3.50 | 6 | 15 | 156 | 3 |
| 5 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) | 3.00 | 7 | 14 | 100 | 2 |
| 6 | CLUB JUSTINE HENIN A (1078) | 1.50 | 4 | 8 | 94 | 2 |
| 7 | B.SPORTS A (1095) | 0.00 | 0 | 3 | 68 | 2 |
| Dames 25 REG 4 - Poule 1/3 - Isabelle | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | T.C. LA CURE A (1020) | 8.50 | 14 | 29 | 218 | 3 |
| 2 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 5.50 | 9 | 20 | 186 | 3 |
| 3 | BRUSSELS L.T.C. A (1008) | 3.50 | 6 | 15 | 127 | 2 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 3.00 | 6 | 14 | 128 | 2 |
| 5 | R.T.C. HIRONDELLE A (1009) | 2.00 | 7 | 17 | 170 | 3 |
| 6 | PARIVAL T.C. A (1038) | 1.50 | 6 | 15 | 161 | 3 |
| Dames 40 REG 4 - Poule 3/4 - Sophie | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. WOLU T.C. A (1057) | 6.00 | 12 | 25 | 194 | 3 |
| 2 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 4.50 | 7 | 15 | 133 | 2 |
| 3 | BRUSSELS L.T.C. B (1008) | 4.50 | 8 | 18 | 149 | 2 |
| 4 | R. PRIMEROSE C.B. A (1034) | 2.00 | 6 | 15 | 176 | 3 |
| 5 | R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) | 1.00 | 3 | 11 | 135 | 2 |
| Messieurs REG 3 - Poule 2/3 - Gilles (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R.C.S. INTERO A (1025) | 9.00 | 20 | 41 | 299 | 3 |
| 2 | SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) | 6.00 | 18 | 38 | 292 | 3 |
| 3 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 6.00 | 15 | 33 | 283 | 3 |
| 4 | R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) | 3.00 | 9 | 25 | 273 | 3 |
| 5 | PARIVAL T.C. A (1038) | 3.00 | 12 | 26 | 244 | 3 |
| 6 | T.C. ARGAYON A (1006) | 0.00 | 7 | 15 | 180 | 3 |
| Messieurs 4 joueurs REG 4 - Poule 2/3 - Leandro (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) | 7.50 | 12 | 24 | 203 | 3 |
| 2 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 6.00 | 10 | 20 | 159 | 3 |
| 3 | R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) | 5.00 | 9 | 21 | 172 | 3 |
| 4 | LES EGLANTIERS T.C. A (1076) | 4.50 | 9 | 19 | 155 | 3 |
| 5 | PARIVAL T.C. A (1038) | 2.50 | 8 | 19 | 170 | 3 |
| 6 | R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) | 1.50 | 6 | 17 | 173 | 3 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 1/5 - Jérémie | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | PARK WOLU T.C. A (1039) | 8.50 | 16 | 33 | 228 | 3 |
| 2 | CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) | 7.00 | 12 | 26 | 189 | 3 |
| 3 | R. PRIMEROSE C.B. A (1034) | 3.50 | 7 | 19 | 188 | 3 |
| 4 | T.C. MOUNIER A (1099) | 3.50 | 7 | 16 | 170 | 3 |
| 5 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) | 2.50 | 7 | 16 | 171 | 3 |
| 6 | T.C. DU PARC A (1059) | 2.00 | 5 | 11 | 139 | 3 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 5/5 - Ecole de tennis | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | R. WELLINGTON T.H.C. A (1013) | 8.50 | 15 | 32 | 211 | 3 |
| 2 | PARIVAL T.C. B (1038) | 6.00 | 11 | 25 | 216 | 3 |
| 3 | B.SPORTS A (1095) | 2.00 | 5 | 11 | 123 | 2 |
| 4 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) | 1.50 | 3 | 9 | 91 | 2 |
| 5 | BRUSSELS L.T.C. B (1008) | 0.00 | 2 | 6 | 94 | 2 |
| Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 3/5 - Kévin (école de tennis) | ||||||
| Equipe | Pts | V | S | J | Joués | |
| 1 | BRUSSELS L.T.C. C (1008) | 9.00 | 18 | 36 | 221 | 3 |
| 2 | T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) | 7.00 | 13 | 26 | 195 | 3 |
| 3 | LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) | 5.50 | 10 | 20 | 152 | 3 |
| 4 | T.C. DAVIS A (1420) | 4.50 | 8 | 19 | 194 | 3 |
| 5 | KRAAINEM T.C. A (1022) | 0.50 | 4 | 13 | 171 | 3 |
| 6 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB C (1052) | 0.50 | 1 | 2 | 70 | 3 |

Saison hiver & été Liens
Saison d'hiver 2024/2025: du 09/09/2024 au 23/03/2025
Saison d'été 2025: début 01/04/2025