News


Interclub - phase de poule Classement mise ŕ jour 01/06/2026

Légende :

Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas

Jeunes Filles 17 REG 3 - Poule 1/1 - Ecole de tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 11.00 13 28 191 4
2 T.C. ARGAYON A (1006) 9.00 11 23 164 4
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 8.00 11 23 175 4
4 T.C. DU PARC A (1059) 7.00 10 22 168 4
5 T.C. ODRIMONT A (1066) 4.00 7 17 167 5
6 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 0 5
             
Jeunes Gens 15 REG 3 - Poule 7/7 - Ecole de tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 9.00 10 22 190 4
2 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) 5.00 7 16 121 3
3 PARK WOLU T.C. A (1039) 4.00 5 12 119 3
4 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 4.00 6 13 125 3
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.00 4 8 71 3
             
Dames REG 4 - Poule 2/2 - Ecole de tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 C.R.S.P.C. ANDERLECHT A (1077) 11.00 19 40 301 5
2 B.SPORTS A (1095) 10.50 16 37 303 5
3 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 10.50 17 38 301 5
4 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 9.00 18 37 292 5
5 T.C. DU PARC A (1059) 3.50 12 28 277 5
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.50 8 21 255 5
             
Dames REG 6 - Poule 3/3 - Ecole de tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 8.50 17 36 265 4
2 T.C. DU BOSQUET A (1061) 8.50 15 34 252 4
3 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 6.50 13 26 205 4
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 5.50 11 23 203 4
5 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 1.00 4 10 164 4
             
Messieurs 35 REG 2 - Poule 3/5 - Xavier
  Equipe Pts V S J Joués
1 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE B (1048) 13.00 21 45 353 5
2 TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) 12.50 21 44 324 5
3 T.C. DU PARC B (1059) 7.50 15 33 308 5
4 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 6.50 15 34 317 5
5 T.C. DAVIS B (1420) 4.00 11 29 281 5
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 1.50 7 17 229 5
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 3/4 - Khoa
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. TERDELT B (1056) 8.50 13 31 265 4
2 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 7.50 14 28 213 4
3 TC BRAINE L'ALLEUD A (1055) 7.00 14 30 254 4
4 T.C. DU BOSQUET A (1061) 4.00 11 26 246 4
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 8 17 192 4
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 2/4 - Philippe
  Equipe Pts V S J Joués
1 PARK WOLU T.C. A (1039) 11.00 19 40 297 4
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 8.00 16 34 259 4
3 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 4.50 10 24 219 4
4 R. LAEKEN T.C. A (1026) 3.50 7 17 184 4
5 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 3.00 8 17 184 4
             
Messieurs 35 REG 5 - Poule 2/2 - David (Ecole de tennis)
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. COURT-ST-ETIENNE A (1071) 12.00 20 40 263 4
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 6.50 11 26 243 4
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 6.00 12 27 217 3
4 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE A (1048) 6.00 12 26 223 4
5 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 5.50 15 32 274 5
6 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 3.00 7 15 158 3
7 B.SPORTS A (1095) 0.00 1 5 94 3
             
Dames 25 REG 4 - Poule 1/3 - Isabelle
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. LA CURE A (1020) 13.00 22 48 372 5
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 10.50 17 36 321 5
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 10.00 16 35 313 5
4 BRUSSELS L.T.C. A (1008) 5.00 13 33 315 5
5 PARIVAL T.C. A (1038) 4.50 11 27 291 5
6 R.T.C. HIRONDELLE A (1009) 2.00 11 28 279 5
             
Dames 40 REG 4 - Poule 3/4 - Sophie
  Equipe Pts V S J Joués
1 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 10.50 18 38 288 4
2 R. WOLU T.C. A (1057) 8.50 17 35 266 4
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 6.00 12 27 243 4
4 R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) 3.00 7 20 227 4
5 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 2.00 6 15 199 4
             
Messieurs REG 3 - Poule 2/3 - Gilles (école de tennis)
  Equipe Pts V S J Joués
1 R.C.S. INTERO A (1025) 12.00 29 62 487 5
2 SET WAHIS A.S.B.L. A (1046) 12.00 28 59 470 5
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 12.00 25 54 460 5
4 PARIVAL T.C. A (1038) 6.00 21 47 434 5
5 R.T.C. LAMBERMONT (BRABANT) A (1011) 3.00 17 43 421 5
6 T.C. ARGAYON A (1006) 0.00 15 31 333 5
             
Messieurs 4 joueurs REG 4 - Poule 2/3 - Leandro (école de tennis)
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 12.50 20 40 320 5
2 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 10.50 18 40 304 5
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 7.50 14 28 252 5
4 PARIVAL T.C. A (1038) 6.50 15 34 287 5
5 LES EGLANTIERS T.C. A (1076) 5.00 13 27 237 5
6 R. CHARLES-QUINT T.C. A (1012) 3.00 10 25 265 5
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 1/5 - Jérémie
  Equipe Pts V S J Joués
1 PARK WOLU T.C. A (1039) 12.50 24 49 352 5
2 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 11.50 20 43 323 5
3 T.C. MOUNIER A (1099) 6.50 12 26 273 5
4 T.C. DU PARC A (1059) 5.50 13 29 281 5
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 5.00 11 26 244 5
6 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 4.00 10 28 302 5
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 5/5 - Ecole de tennis
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. WELLINGTON T.H.C. A (1013) 11.50 21 44 284 4
2 PARIVAL T.C. B (1038) 8.50 16 36 293 4
3 BRUSSELS L.T.C. B (1008) 5.50 10 24 241 4
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 2.50 6 15 176 4
5 B.SPORTS A (1095) 2.00 7 17 211 4
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 3/5 - Kévin (école de tennis)
  Equipe Pts V S J Joués
1 BRUSSELS L.T.C. C (1008) 15.00 28 57 360 5
2 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 10.00 20 40 316 5
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 8.00 15 32 253 5
4 T.C. DAVIS A (1420) 7.50 12 28 286 5
5 KRAAINEM T.C. A (1022) 3.50 10 27 299 5
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB C (1052) 1.00 5 11 169 5


Saison hiver & été Liens

Saison d'hiver 2024/2025: du 09/09/2024 au 23/03/2025

Saison d'été 2025: début 01/04/2025