Hall Omnisports

Pour toute demande de réservation/location : 02/675 48 99
|
Le hall omnisports permet la pratique de tout les sports indoor classiques (basket, mini-foot, football en salle, volley, hockey, handball, tennis, badminton).
La salle est dotée de 420 places assises, ce qui a permis des organisations internationales d'envergure (championnats d'Europe de basket-ball et de hockey en salle, les challenge d'escrime André Verhalle, …).
Une salle d'armes, occupée en permanence par la « Maison de l'Escrime » permet la pratique de l'escrime.
Commune | 1/3* | 1/2* | 1/1* | Badminton (prix par terrain) | |
De 08h00 à 12h00 | 11,00 € / heure | 15,80 € / heure | 27,50 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 12h00 à 14h00 | 15,80 € / heure | 23,35 € / heure | 43,60 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 14h00 à 17h00 | 11,00 € / heure | 15,80 € / heure | 27,50 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 17h00 à 22h00 | 15,80 € / heure | 23,35 € / heure | 43,60 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 22h00 à 23h00 | 11,00 € / heure | 15,80 € / heure | 27,50 € / heure | 10,00 € / heure | |
Samedi & Dimanche | 15,80 € / heure | 23,35 € / heure | 43,60 € / heure | 10,00 € / heure | |
Hors Commune | 1/3* | 1/2* | 1/1* | Badminton (prix par terrain) | |
De 08h00 à 12h00 | 12,50 € / heure | 17,50 € / heure | 32,75 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 12h00 à 14h00 | 17,50 € / heure | 26,20 € / heure | 49,00 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 14h00 à 17h00 | 12,50 € / heure | 17,50 € / heure | 32,75 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 17h00 à 22h00 | 17,50 € / heure | 26,20 € / heure | 49,00 € / heure | 10,00 € / heure | |
De 22h00 à 23h00 | 12,50 € / heure | 17,50 € / heure | 32,75 € / heure | 10,00 € / heure | |
Samedi & Dimanche | 17,50 € / heure | 26,20 € / heure | 49,00 € / heure | 10,00 € / heure | |
*1/3 tennis – volley-ball / *1/2 : basket-ball / *1/1 : football en salle – hockey – handball |
*Pour visionner les terrains de basket, de volley, et de badminton vous devez changer 'Hall complet' en '1/2', '1/3' ou '1/10'
Football en salle – hockey – handball ----> Hall complet
Terrains de basket ------> '1/2'
Tennis - Volley-ball ------> '1/3'
Badminton ------> ''1/10'
Planification des occupations